Aufruf-Statistik für brunnenc

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2021
Erstellt am 01-Jul-2021 01:07 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2021
Summe der Anfragen 52978
Summe der Dateien 49710
Summe Seiten 44803
Summe Besuche 9286
Summe Volumen 762.96 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2930
Summe der unterschiedlichen URLs 1438
Summe der unterschiedlichen Verweise 2207
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 2010
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 73 1246
Anfragen pro Tag 1765 2724
Dateien pro Tag 1657 2597
Seiten pro Tag 1493 2433
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 97 434
Besuche pro Tag 309 692
Volumen pro Tag 25.43 MB 157.61 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 93.83% 49710
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.37% 198
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.06% 31
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.34% 181
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.02% 8
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.22% 114
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.16% 2736

Anfragen nach Status-Codes Juni 2021

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2021 (Top 20 von 481 URLs)
# Anfragen URL
1 754 27.56% /robots.txt
2 158 5.77% /favicon.ico
3 151 5.52% /Mes documents/HTML
4 48 1.75% /usage/usage_202106.html
5 46 1.68% /kurs_001.htm
6 46 1.68% /kurs_003.htm
7 45 1.64% /index_001.htm
8 45 1.64% /kurs_002.htm
9 44 1.61% /kurs.htm
10 44 1.61% /kosm.htm
11 39 1.43% /praxz_001.htm
12 38 1.39% /haus_003.htm
13 34 1.24% /praxz_002.ht m
14 33 1.21% /HTMLword/haus_001.htm
15 33 1.21% /www.kosmogen.com/prax.002.htm
16 32 1.17% /impressum.htm
17 32 1.17% /praxz_003.ht m
18 32 1.17% /www.kosmogen.com/prax.003.htm
19 31 1.13% /impressum
20 30 1.10% /HTMLword/plan_001.htm
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2021

Tages-Statistik im Monat Juni 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 2303 4.35% 2098 4.22% 2094 4.67% 203 2.19% 128 4.37% 22.57 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 2113 3.99% 2029 4.08% 1876 4.19% 391 4.21% 236 8.05% 22.50 MB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1733 3.27% 1639 3.30% 1467 3.27% 546 5.88% 295 10.07% 18.57 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 2325 4.39% 2076 4.18% 1852 4.13% 499 5.37% 308 10.51% 21.72 MB 2.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 2505 4.73% 2412 4.85% 2374 5.30% 692 7.45% 369 12.59% 26.74 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 2121 4.00% 2025 4.07% 1818 4.06% 331 3.56% 215 7.34% 19.98 MB 2.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1776 3.35% 1703 3.43% 1468 3.28% 271 2.92% 173 5.90% 15.88 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 2063 3.89% 1733 3.49% 1885 4.21% 212 2.28% 134 4.57% 20.19 MB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1814 3.42% 1724 3.47% 1462 3.26% 225 2.42% 128 4.37% 16.89 MB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1479 2.79% 1390 2.80% 1244 2.78% 155 1.67% 125 4.27% 12.73 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1383 2.61% 1266 2.55% 1110 2.48% 231 2.49% 129 4.40% 10.81 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 2724 5.14% 2597 5.22% 1418 3.16% 216 2.33% 114 3.89% 22.47 MB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1085 2.05% 1002 2.02% 968 2.16% 220 2.37% 117 3.99% 9.99 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1722 3.25% 1652 3.32% 1511 3.37% 568 6.12% 271 9.25% 16.88 MB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1418 2.68% 1339 2.69% 1156 2.58% 277 2.98% 175 5.97% 13.70 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1352 2.55% 1259 2.53% 1106 2.47% 167 1.80% 124 4.23% 13.62 MB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1615 3.05% 1549 3.12% 1266 2.83% 158 1.70% 115 3.92% 15.16 MB 1.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 2380 4.49% 2076 4.18% 2040 4.55% 223 2.40% 122 4.16% 157.61 MB 20.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 2175 4.11% 2056 4.14% 2019 4.51% 470 5.06% 434 14.81% 20.05 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1353 2.55% 1249 2.51% 1167 2.60% 230 2.48% 190 6.48% 16.03 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2522 4.76% 2465 4.96% 2433 5.43% 450 4.85% 392 13.38% 30.28 MB 3.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 1851 3.49% 1800 3.62% 1741 3.89% 168 1.81% 136 4.64% 87.85 MB 11.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1744 3.29% 1640 3.30% 1551 3.46% 242 2.61% 165 5.63% 32.54 MB 4.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1588 3.00% 1543 3.10% 1250 2.79% 422 4.54% 246 8.40% 33.90 MB 4.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1507 2.84% 1464 2.95% 1247 2.78% 160 1.72% 118 4.03% 16.47 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1590 3.00% 1502 3.02% 1274 2.84% 191 2.06% 130 4.44% 15.32 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1512 2.85% 1393 2.80% 1192 2.66% 187 2.01% 137 4.68% 15.31 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 581 1.10% 513 1.03% 488 1.09% 127 1.37% 113 3.86% 6.40 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1077 2.03% 1004 2.02% 902 2.01% 592 6.38% 304 10.38% 12.02 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1567 2.96% 1512 3.04% 1424 3.18% 575 6.19% 308 10.51% 18.79 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2021

Stunden-Statistik im Monat Juni 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 63 1914 3.61% 61 1835 3.69% 50 1505 3.36% 913.48 KB 26.76 MB 3.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 66 1991 3.76% 55 1665 3.35% 54 1632 3.64% 1017.11 KB 29.80 MB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 58 1760 3.32% 55 1667 3.35% 51 1559 3.48% 935.16 KB 27.40 MB 3.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 59 1779 3.36% 54 1637 3.29% 53 1597 3.56% 707.01 KB 20.71 MB 2.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 66 1988 3.75% 63 1894 3.81% 59 1773 3.96% 862.65 KB 25.27 MB 3.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 62 1867 3.52% 58 1747 3.51% 57 1720 3.84% 785.96 KB 23.03 MB 3.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 84 2548 4.81% 75 2261 4.55% 76 2309 5.15% 1.27 MB 38.05 MB 4.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 64 1941 3.66% 62 1866 3.75% 59 1774 3.96% 1.20 MB 35.93 MB 4.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 69 2076 3.92% 65 1966 3.95% 63 1900 4.24% 1.14 MB 34.11 MB 4.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 75 2278 4.30% 70 2128 4.28% 62 1877 4.19% 1.08 MB 32.35 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 64 1945 3.67% 62 1864 3.75% 57 1721 3.84% 1.08 MB 32.40 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 103 3101 5.85% 99 2994 6.02% 90 2727 6.09% 1.37 MB 41.03 MB 5.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 69 2090 3.95% 64 1938 3.90% 59 1797 4.01% 1.12 MB 33.66 MB 4.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 75 2270 4.28% 70 2129 4.28% 65 1969 4.39% 1.16 MB 34.73 MB 4.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 76 2295 4.33% 73 2198 4.42% 62 1875 4.18% 1.22 MB 36.67 MB 4.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 69 2085 3.94% 65 1969 3.96% 62 1883 4.20% 1.16 MB 34.68 MB 4.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 71 2141 4.04% 66 2006 4.04% 60 1818 4.06% 1.14 MB 34.22 MB 4.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 66 2006 3.79% 63 1901 3.82% 59 1790 4.00% 1.12 MB 33.66 MB 4.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 67 2027 3.83% 63 1901 3.82% 56 1696 3.79% 1.10 MB 33.07 MB 4.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 77 2325 4.39% 71 2156 4.34% 62 1864 4.16% 1.15 MB 34.62 MB 4.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 113 3404 6.43% 105 3175 6.39% 64 1946 4.34% 1.36 MB 40.70 MB 5.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 64 1940 3.66% 58 1768 3.56% 56 1688 3.77% 744.60 KB 21.81 MB 2.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 100 3014 5.69% 98 2951 5.94% 85 2579 5.76% 1.08 MB 32.45 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 73 2193 4.14% 69 2094 4.21% 60 1804 4.03% 882.13 KB 25.84 MB 3.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1438 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 27261 51.46% 296.58 MB 38.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 5191 9.80% 50.47 MB 6.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 2363 4.46% 1.19 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 2212 4.18% 284.46 MB 37.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
5 2041 3.85% 24.49 MB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
6 186 0.35% 6.75 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pzmkn0.wav
7 131 0.25% 1.32 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kosm_003.htm
8 128 0.24% 177.90 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /zz-dav17d.htm
9 117 0.22% 2.16 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pzplu0.wav
10 116 0.22% 860.29 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kosm_002.htm
11 108 0.20% 696.69 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lage.htm
12 106 0.20% 1.31 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kosm_001.htm
13 101 0.19% 1.71 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /contents.htm
14 100 0.19% 2.15 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /astro aktuell.htm
15 96 0.18% 1.05 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hilf_001.htm
16 88 0.17% 3.35 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /M171.htm
17 81 0.15% 5.30 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /astro-aktuell.htm
18 80 0.15% 172.19 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /thrak-de.htm
19 77 0.15% 2.18 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /M17.htm
20 75 0.14% 1.25 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hilf.htm
21 74 0.14% 42.06 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_g.js
22 73 0.14% 252.60 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /aktu.htm
23 73 0.14% 21.12 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_a.js
24 68 0.13% 240.71 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /aktu_003.htm
25 66 0.12% 443.44 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lage_001.htm
26 64 0.12% 773.97 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hilf_003.htm
27 62 0.12% 1.37 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /M121.htm
28 61 0.12% 686.21 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /plan_001.htm
29 58 0.11% 33.81 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_g.css
30 56 0.11% 1.98 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /akt07u_001.htm

Top 10 von 1438 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 27261 51.46% 296.58 MB 38.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 2212 4.18% 284.46 MB 37.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
3 5191 9.80% 50.47 MB 6.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 2041 3.85% 24.49 MB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
5 186 0.35% 6.75 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pzmkn0.wav
6 81 0.15% 5.30 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /astro-aktuell.htm
7 88 0.17% 3.35 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /M171.htm
8 77 0.15% 2.18 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /M17.htm
9 117 0.22% 2.16 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pzplu0.wav
10 100 0.19% 2.15 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /astro aktuell.htm

Top 10 von 166 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5191 9.80% 4092 46.04% /
2 27261 51.46% 1835 20.65% /usage/
3 2041 3.85% 600 6.75% /usage/usage_202012.html
4 2212 4.18% 412 4.64% /usage/usage_202106.html
5 101 0.19% 67 0.75% /contents.htm
6 96 0.18% 56 0.63% /hilf_001.htm
7 128 0.24% 55 0.62% /zz-dav17d.htm
8 131 0.25% 54 0.61% /kosm_003.htm
9 73 0.14% 47 0.53% /aktu.htm
10 56 0.11% 38 0.43% /akt07u_001.htm

Top 10 von 169 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5191 9.80% 4059 45.79% /
2 27261 51.46% 1815 20.48% /usage/
3 2041 3.85% 600 6.77% /usage/usage_202012.html
4 2212 4.18% 425 4.79% /usage/usage_202106.html
5 106 0.20% 69 0.78% /kosm_001.htm
6 88 0.17% 65 0.73% /M171.htm
7 96 0.18% 62 0.70% /hilf_001.htm
8 73 0.14% 45 0.51% /aktu.htm
9 131 0.25% 45 0.51% /kosm_003.htm
10 116 0.22% 40 0.45% /kosm_002.htm

Top 30 von 2930 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5883 11.10% 5883 11.83% 36.23 MB 4.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.15% vmi261903.contaboserver.net
2 1912 3.61% 1912 3.85% 11.77 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 411 4.43% vm2140965.62ssd.had.wf
3 1176 2.22% 1121 2.26% 8.79 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 193173.simplecloud.ru
4 1001 1.89% 1001 2.01% 11.49 MB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 54 0.58% unknown.puregig.net
5 928 1.75% 928 1.87% 145.86 MB 19.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.158.65.219
6 894 1.69% 894 1.80% 6.02 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 90 0.97% 109-252-53-101.nat.spd-mgts.ru
7 671 1.27% 459 0.92% 9.05 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% mm-97-166-45-37.gomel.dynamic.pppoe.byfly.by
8 612 1.16% 407 0.82% 2.79 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.31% ip-216-18-204-202.seostar.co
9 501 0.95% 490 0.99% 1.93 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.10% 185.210.219.234
10 458 0.86% 458 0.92% 3.34 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.08% 109-252-53-146.nat.spd-mgts.ru
11 440 0.83% 294 0.59% 2.21 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% ec2-18-207-1-0.compute-1.amazonaws.com
12 353 0.67% 353 0.71% 4.20 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.20% no.rdns.ukservers.com
13 315 0.59% 315 0.63% 3.48 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.17% no-mans-land.m247.com
14 311 0.59% 311 0.63% 3.70 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.23% 80.246.28.12
15 273 0.52% 264 0.53% 1.44 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.08% 83-134.static.rozabg.com
16 267 0.50% 267 0.54% 42.84 MB 5.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 178.158.1.13
17 267 0.50% 139 0.28% 1017.51 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.16% ninja-crawler41.webmeup.com
18 261 0.49% 261 0.53% 3.11 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.13% 185-163-46-148.mivocloud.com
19 255 0.48% 3 0.01% 50.97 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 125.64.94.214
20 255 0.48% 255 0.51% 40.97 MB 5.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.06% 178.158.22.63
21 243 0.46% 243 0.49% 2.89 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.09% 85-10-57-224.croweb.host
22 235 0.44% 235 0.47% 2.80 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.09% 131.153.41.218
23 232 0.44% 232 0.47% 2.76 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 185.108.106.211
24 227 0.43% 227 0.46% 2.70 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.09% 85-10-57-236.croweb.host
25 226 0.43% 226 0.45% 1.21 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 0.43% hn.kd.ny.adsl
26 221 0.42% 217 0.44% 1.82 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% lfbn-str-1-393-47.w90-126.abo.wanadoo.fr
27 211 0.40% 211 0.42% 2.51 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.10% 143-255-58-55.static.hostdime.com
28 208 0.39% 208 0.42% 2.48 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.15% 194.150.167.108
29 205 0.39% 205 0.41% 3.25 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.05% 134-249-209-60.broadband.kyivstar.net
30 205 0.39% 205 0.41% 2.44 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.05% 199.33.69.18

Top 10 von 2930 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 928 1.75% 928 1.87% 145.86 MB 19.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.158.65.219
2 267 0.50% 267 0.54% 42.84 MB 5.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 178.158.1.13
3 255 0.48% 255 0.51% 40.97 MB 5.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.06% 178.158.22.63
4 5883 11.10% 5883 11.83% 36.23 MB 4.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.15% vmi261903.contaboserver.net
5 1912 3.61% 1912 3.85% 11.77 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 411 4.43% vm2140965.62ssd.had.wf
6 1001 1.89% 1001 2.01% 11.49 MB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 54 0.58% unknown.puregig.net
7 67 0.13% 67 0.13% 9.23 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 45 0.48% 46-119-77-164.broadband.kyivstar.net
8 671 1.27% 459 0.92% 9.05 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% mm-97-166-45-37.gomel.dynamic.pppoe.byfly.by
9 1176 2.22% 1121 2.26% 8.79 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 193173.simplecloud.ru
10 51 0.10% 51 0.10% 8.27 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.10% 178.158.48.36

Top 30 von 2207 Verweise
# Anfragen Verweise
1 9740 18.38% - (Direct Request)
2 5755 10.86% https://www.iarena.bg
3 2000 3.78% http://wanafrika.org
4 1336 2.52% https://www.maquestionmedicale.fr
5 1280 2.42% https://seoconsult.bg
6 656 1.24% http://remmont.com/walmart-careers-submit-a-walmart-job-application-online-att-careers-att-careers
7 552 1.04% https://teviapartments.com
8 385 0.73% http://remmont.com/lasd-inmate-locator
9 313 0.59% http://remmont.com/dallas-chat-lines-top-20-phone-dating-chatlines-and-party-lines-free-trials
10 312 0.59% http://credit.remmont.com/first-premier-credit-card-login-access-to-myfirstpremiercard-account-firestone-credit-card-firestone-credit-card
11 281 0.53% http://for-rent.remmont.com/news/rent-a-pickup-truck-unlimited-miles-rent-a-pickup-truck-unlimited-miles
12 277 0.52% https://anal-3x.com
13 269 0.51% https://anal-3x.com/
14 240 0.45% https://tinyurl.com/cryptoinvestiing/
15 232 0.44% https://lolz.guru/articles/
16 230 0.43% https://lolz.guru/market/
17 225 0.42% https://tinyurl.com/cryptoinvestiing
18 221 0.42% https://lolz.guru/market
19 203 0.38% https://lolz.guru/articles
20 178 0.34% http://remmont.com/phrj
21 174 0.33% http://remmont.com/srj-inmates-mugshots-3
22 134 0.25% https://newstickers.site/
23 133 0.25% https://mos-gost.ru
24 132 0.25% https://newstickers.site
25 129 0.24% https://dogecoinwallet.info
26 128 0.24% https://www.dmr.bg
27 127 0.24% https://mos-gost.ru/
28 127 0.24% https://nvidia-inspector.eu
29 119 0.22% http://nef2.com
30 119 0.22% https://www.vidatoxbulgaria.com

Top 15 von 2010 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2124 4.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 1443 2.72% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
3 1355 2.56% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 1176 2.22% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
5 994 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
6 970 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
7 967 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36
8 957 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.478.25
9 949 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
10 947 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4102.0 Safari/537.36
11 946 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
12 937 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.14 Safari/537.36
13 931 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36 Edg/83.0.478.18
14 924 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4096.0 Safari/537.36
15 924 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4100.3 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2021

Top 30 von 84 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 9544 18.02% 8193 16.48% 79.25 MB 10.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 8250 15.57% 8161 16.42% 79.70 MB 10.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
3 7593 14.33% 7469 15.03% 89.00 MB 11.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 4197 7.92% 4097 8.24% 40.78 MB 5.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
