Aufruf-Statistik für brunnenc

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 01-Jul-2025 02:42 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an brunnenc

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Jun 2025 502 256 335 97 2261 64.83 MB 0 bytes 0 bytes 2915 10050 7702 15088
Mai 2025 543 371 361 111 2784 88.23 MB 0 bytes 0 bytes 3441 11202 11529 16854
Apr 2025 567 361 371 102 2713 86.70 MB 0 bytes 0 bytes 3072 11138 10852 17033
Mar 2025 542 331 381 102 2415 82.13 MB 0 bytes 0 bytes 3183 11813 10269 16832
Feb 2025 481 296 388 118 2399 66.59 MB 0 bytes 0 bytes 3311 10884 8310 13469
Jan 2025 547 374 411 102 2475 95.38 MB 0 bytes 0 bytes 3172 12744 11596 16973
Dez 2024 511 319 409 95 2328 83.28 MB 0 bytes 0 bytes 2948 12681 9909 15865
Nov 2024 592 384 473 112 2473 105.01 MB 0 bytes 0 bytes 3375 14201 11530 17773
Okt 2024 853 657 699 115 2992 188.09 MB 0 bytes 0 bytes 3584 21676 20390 26461
Sep 2024 1021 844 866 109 2310 259.34 MB 0 bytes 0 bytes 3280 26009 25336 30643
Aug 2024 1189 909 1062 154 3953 355.47 MB 0 bytes 0 bytes 4786 32930 28208 36880
Jul 2024 1031 854 937 153 3967 281.81 MB 0 bytes 0 bytes 4772 29051 26481 31986
Summen 1.72 GB 0 bytes 0 bytes 41839 204379 182112 255857


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08