Aufruf-Statistik für kosmogen.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2011
Erstellt am 01-Jun-2011 01:01 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2011
Summe der Anfragen 30150
Summe der Dateien 23544
Summe Seiten 5598
Summe Besuche 3384
Summe in kb 183887
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1278
Summe der unterschiedlichen URLs 1613
Summe der unterschiedlichen Verweise 243
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 540
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 40 470
Anfragen pro Tag 972 1550
Dateien pro Tag 759 1253
Seiten pro Tag 180 342
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 41 102
Besuche pro Tag 109 144
kb pro Tag 5932 12640
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 78.09% 23544
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.97% 293
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.03% 10
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 12.97% 3910
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 7.93% 2392

Tages-Statistik im Monat Mai 2011

Tages-Statistik im Monat Mai 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 962 3.19% 796 3.38% 171 3.05% 109 3.22% 85 6.65% 7082 3.85%
2 869 2.88% 698 2.96% 191 3.41% 117 3.46% 91 7.12% 6879 3.74%
3 789 2.62% 654 2.78% 111 1.98% 71 2.10% 61 4.77% 5181 2.82%
4 828 2.75% 666 2.83% 149 2.66% 108 3.19% 98 7.67% 5358 2.91%
5 807 2.68% 650 2.76% 161 2.88% 112 3.31% 88 6.89% 4467 2.43%
6 793 2.63% 569 2.42% 194 3.47% 109 3.22% 68 5.32% 4832 2.63%
7 904 3.00% 690 2.93% 186 3.32% 107 3.16% 80 6.26% 4256 2.31%
8 1049 3.48% 802 3.41% 200 3.57% 115 3.40% 94 7.36% 8865 4.82%
9 1453 4.82% 1253 5.32% 138 2.47% 96 2.84% 83 6.49% 9157 4.98%
10 1550 5.14% 1168 4.96% 342 6.11% 118 3.49% 96 7.51% 12640 6.87%
11 580 1.92% 417 1.77% 137 2.45% 93 2.75% 73 5.71% 4009 2.18%
12 831 2.76% 681 2.89% 147 2.63% 97 2.87% 83 6.49% 4648 2.53%
13 747 2.48% 552 2.34% 134 2.39% 106 3.13% 75 5.87% 4222 2.30%
14 948 3.14% 723 3.07% 232 4.14% 115 3.40% 93 7.28% 5014 2.73%
15 957 3.17% 811 3.44% 142 2.54% 91 2.69% 73 5.71% 5166 2.81%
16 1173 3.89% 962 4.09% 148 2.64% 105 3.10% 87 6.81% 6263 3.41%
17 724 2.40% 582 2.47% 146 2.61% 113 3.34% 87 6.81% 4304 2.34%
18 882 2.93% 674 2.86% 171 3.05% 83 2.45% 72 5.63% 5537 3.01%
19 1009 3.35% 803 3.41% 222 3.97% 99 2.93% 90 7.04% 6884 3.74%
20 979 3.25% 761 3.23% 266 4.75% 127 3.75% 89 6.96% 4477 2.43%
21 1002 3.32% 864 3.67% 213 3.80% 111 3.28% 86 6.73% 7068 3.84%
22 1295 4.30% 1081 4.59% 245 4.38% 134 3.96% 89 6.96% 7558 4.11%
23 1396 4.63% 1179 5.01% 259 4.63% 132 3.90% 95 7.43% 8065 4.39%
24 1290 4.28% 1080 4.59% 167 2.98% 118 3.49% 91 7.12% 8067 4.39%
25 900 2.99% 664 2.82% 154 2.75% 122 3.61% 92 7.20% 5308 2.89%
26 723 2.40% 469 1.99% 171 3.05% 114 3.37% 90 7.04% 3899 2.12%
27 678 2.25% 407 1.73% 124 2.22% 87 2.57% 72 5.63% 2981 1.62%
28 970 3.22% 713 3.03% 180 3.22% 116 3.43% 72 5.63% 5378 2.92%
29 1009 3.35% 692 2.94% 180 3.22% 144 4.26% 102 7.98% 4933 2.68%
30 1010 3.35% 735 3.12% 161 2.88% 112 3.31% 82 6.42% 4859 2.64%
31 1043 3.46% 748 3.18% 156 2.79% 103 3.04% 72 5.63% 6531 3.55%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2011

Stunden-Statistik im Monat Mai 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 24 757 2.51% 16 517 2.20% 5 163 2.91% 151 4666 2.54%
1 25 792 2.63% 18 568 2.41% 5 160 2.86% 140 4354 2.37%
2 24 755 2.50% 17 540 2.29% 7 237 4.23% 149 4605 2.50%
3 16 509 1.69% 9 289 1.23% 7 244 4.36% 172 5321 2.89%
4 13 431 1.43% 7 244 1.04% 6 215 3.84% 86 2671 1.45%
5 17 534 1.77% 10 335 1.42% 5 171 3.05% 81 2517 1.37%
6 16 510 1.69% 8 271 1.15% 6 209 3.73% 73 2260 1.23%
7 28 870 2.89% 18 577 2.45% 10 311 5.56% 144 4465 2.43%
8 25 805 2.67% 19 599 2.54% 7 240 4.29% 174 5404 2.94%
9 43 1341 4.45% 35 1095 4.65% 9 307 5.48% 284 8813 4.79%
10 42 1309 4.34% 35 1095 4.65% 6 198 3.54% 231 7150 3.89%
11 57 1767 5.86% 49 1530 6.50% 6 193 3.45% 318 9871 5.37%
12 51 1584 5.25% 38 1182 5.02% 8 265 4.73% 272 8426 4.58%
13 66 2057 6.82% 57 1770 7.52% 8 260 4.64% 357 11052 6.01%
14 59 1846 6.12% 51 1592 6.76% 8 251 4.48% 405 12552 6.83%
15 49 1519 5.04% 38 1184 5.03% 6 207 3.70% 256 7950 4.32%
16 57 1788 5.93% 48 1496 6.35% 12 376 6.72% 549 17027 9.26%
17 47 1460 4.84% 37 1174 4.99% 5 182 3.25% 283 8785 4.78%
18 63 1961 6.50% 47 1463 6.21% 8 260 4.64% 349 10808 5.88%
19 48 1502 4.98% 37 1165 4.95% 8 260 4.64% 289 8968 4.88%
20 44 1383 4.59% 34 1075 4.57% 9 307 5.48% 311 9649 5.25%
21 57 1783 5.91% 46 1451 6.16% 7 219 3.91% 299 9269 5.04%
22 39 1220 4.05% 31 988 4.20% 5 157 2.80% 235 7285 3.96%
23 53 1667 5.53% 43 1344 5.71% 6 206 3.68% 323 10021 5.45%

Top 30 von 1613 URLs
# Anfragen kb URL
1 993 3.29% 2779 1.51% /
2 348 1.15% 4318 2.35% /hilf_001.htm
3 211 0.70% 502 0.27% /usage/usage_200611.html
4 124 0.41% 5223 2.84% /pzmkn0.wav
5 118 0.39% 2546 1.38% /index1.wav
6 117 0.39% 1286 0.70% /M91.htm
7 110 0.36% 4087 2.22% /deep.wav
8 100 0.33% 3298 1.79% /gong.wav
9 92 0.31% 1045 0.57% /kosm_003.htm
10 91 0.30% 827 0.45% /lage_001.htm
11 85 0.28% 271 0.15% /aktu_003.htm
12 82 0.27% 305 0.17% /aktu_001.htm
13 73 0.24% 879 0.48% /hilf_003.htm
14 70 0.23% 992 0.54% /kosm_001.htm
15 67 0.22% 43 0.02% /zxnepd.htm
16 66 0.22% 2471 1.34% /M17.htm
17 61 0.20% 1285 0.70% /akt06u_001.htm
18 60 0.20% 450 0.24% /impressum.htm
19 58 0.19% 949 0.52% /M101.htm
20 57 0.19% 20 0.01% /index_a.js
21 56 0.19% 92 0.05% /index_g.js
22 56 0.19% 28 0.01% /zxplud.htm
23 55 0.18% 1234 0.67% /praxz.htm
24 53 0.18% 99 0.05% /kosm_g.js
25 51 0.17% 1477 0.80% /M11.htm
26 51 0.17% 940 0.51% /akt06u_003.htm
27 51 0.17% 1045 0.57% /praxz_001.htm
28 50 0.17% 537 0.29% /M5.htm
29 50 0.17% 931 0.51% /akt05u_003.htm
30 50 0.17% 54 0.03% /usage/

Top 10 von 1613 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 124 0.41% 5223 2.84% /pzmkn0.wav
2 348 1.15% 4318 2.35% /hilf_001.htm
3 110 0.36% 4087 2.22% /deep.wav
4 100 0.33% 3298 1.79% /gong.wav
5 993 3.29% 2779 1.51% /
6 118 0.39% 2546 1.38% /index1.wav
7 66 0.22% 2471 1.34% /M17.htm
8 47 0.16% 2030 1.10% /usage/usage_201105.html
9 17 0.06% 1769 0.96% /usage/usage_201102.html
10 45 0.15% 1526 0.83% /M171.htm

Top 10 von 171 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 993 3.29% 836 25.40% /
2 348 1.15% 314 9.54% /hilf_001.htm
3 117 0.39% 95 2.89% /M91.htm
4 92 0.31% 71 2.16% /kosm_003.htm
5 73 0.24% 64 1.94% /hilf_003.htm
6 91 0.30% 59 1.79% /lage_001.htm
7 85 0.28% 57 1.73% /aktu_003.htm
8 61 0.20% 45 1.37% /akt06u_001.htm
9 50 0.17% 42 1.28% /akt05u_003.htm
10 51 0.17% 41 1.25% /akt06u_003.htm

Top 10 von 170 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 993 3.29% 820 24.93% /
2 348 1.15% 303 9.21% /hilf_001.htm
3 117 0.39% 97 2.95% /M91.htm
4 92 0.31% 66 2.01% /kosm_003.htm
5 91 0.30% 61 1.85% /lage_001.htm
6 73 0.24% 59 1.79% /hilf_003.htm
7 61 0.20% 52 1.58% /akt06u_001.htm
8 85 0.28% 51 1.55% /aktu_003.htm
9 66 0.22% 46 1.40% /M17.htm
10 82 0.27% 46 1.40% /aktu_001.htm

Top 30 von 1278 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2695 8.94% 241 1.02% 859 0.47% 0 0.00% imparser09.yandex.ru
2 696 2.31% 563 2.39% 4724 2.57% 326 9.63% b3090946.crawl.yahoo.net
3 627 2.08% 193 0.82% 1749 0.95% 42 1.24% crawl-66-249-71-21.googlebot.com
4 417 1.38% 186 0.79% 1270 0.69% 75 2.22% crawl-66-249-72-204.googlebot.com
5 402 1.33% 402 1.71% 0 0.00% 398 11.76% chello062178045106.16.11.vie.surfer.at
6 265 0.88% 246 1.04% 1772 0.96% 2 0.06% dtmd-4db29bfe.pool.mediaways.net
7 241 0.80% 177 0.75% 5973 3.25% 1 0.03% 173.192.34.95-static.reverse.softlayer.com
8 214 0.71% 210 0.89% 1324 0.72% 1 0.03% 178-147-29-251.mobile.mycosmos.gr
9 194 0.64% 126 0.54% 890 0.48% 18 0.53% crawl7.dotnetdotcom.org
10 182 0.60% 182 0.77% 1279 0.70% 1 0.03% dyndsl-091-096-230-167.ewe-ip-backbone.de
11 177 0.59% 124 0.53% 669 0.36% 1 0.03% 92.49.64.67
12 156 0.52% 156 0.66% 1018 0.55% 1 0.03% tmo-110-167.customers.d1-online.com
13 153 0.51% 61 0.26% 386 0.21% 2 0.06% kiel-4dbec064.pool.mediaways.net
14 152 0.50% 149 0.63% 1203 0.65% 1 0.03% 178-165-180-160.dyn.orange.at
15 150 0.50% 149 0.63% 987 0.54% 1 0.03% port-9269.pppoe.wtnet.de
16 146 0.48% 56 0.24% 277 0.15% 3 0.09% dslb-088-065-228-036.pools.arcor-ip.net
17 144 0.48% 144 0.61% 0 0.00% 22 0.65% 93.100.116.104.pool.sknt.ru
18 143 0.47% 141 0.60% 612 0.33% 1 0.03% p4fc2176b.dip0.t-ipconnect.de
19 135 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.06% dslb-092-074-192-096.pools.arcor-ip.net
20 131 0.43% 123 0.52% 711 0.39% 1 0.03% 109-178-238-200.mobile.mycosmos.gr
21 121 0.40% 66 0.28% 343 0.19% 1 0.03% reverse.completel.net
22 111 0.37% 109 0.46% 974 0.53% 1 0.03% dslb-092-074-052-157.pools.arcor-ip.net
23 111 0.37% 107 0.45% 935 0.51% 1 0.03% lns-bzn-22-82-249-108-12.adsl.proxad.net
24 110 0.36% 100 0.42% 534 0.29% 1 0.03% tmo-110-16.customers.d1-online.com
25 107 0.35% 103 0.44% 826 0.45% 1 0.03% dslb-178-004-028-091.pools.arcor-ip.net
26 106 0.35% 100 0.42% 527 0.29% 1 0.03% ip-109-42-73-173.web.vodafone.de
27 102 0.34% 84 0.36% 470 0.26% 3 0.09% sticker01.yandex.ru
28 100 0.33% 95 0.40% 718 0.39% 1 0.03% 217-68-188-116.dynamic.primacom.net
29 100 0.33% 98 0.42% 549 0.30% 2 0.06% qqe50-1-88-162-167-27.fbx.proxad.net
30 94 0.31% 90 0.38% 407 0.22% 2 0.06% 188.20.241.154

Top 10 von 1278 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 241 0.80% 177 0.75% 5973 3.25% 1 0.03% 173.192.34.95-static.reverse.softlayer.com
2 696 2.31% 563 2.39% 4724 2.57% 326 9.63% b3090946.crawl.yahoo.net
3 43 0.14% 43 0.18% 2826 1.54% 1 0.03% 232.182.143.79.static.giga-dns.com
4 88 0.29% 86 0.37% 2088 1.14% 1 0.03% 14.14.89.79.rev.sfr.net
5 265 0.88% 246 1.04% 1772 0.96% 2 0.06% dtmd-4db29bfe.pool.mediaways.net
6 627 2.08% 193 0.82% 1749 0.95% 42 1.24% crawl-66-249-71-21.googlebot.com
7 15 0.05% 15 0.06% 1748 0.95% 15 0.44% lasvegas-nv-datacenter.com
8 67 0.22% 50 0.21% 1612 0.88% 1 0.03% sr341.2dayhost.com
9 214 0.71% 210 0.89% 1324 0.72% 1 0.03% 178-147-29-251.mobile.mycosmos.gr
10 182 0.60% 182 0.77% 1279 0.70% 1 0.03% dyndsl-091-096-230-167.ewe-ip-backbone.de

Top 30 von 243 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10495 34.81% - (Direct Request)
2 426 1.41% http://cybec.com/
3 127 0.42% http://www.google.de/url
4 98 0.33% http://www.google.de/imgres
5 78 0.26% http://www.google.de/search
6 73 0.24% http://www.findsounds.com/ISAPI/search.dll
7 30 0.10% http://info24news.ru
8 29 0.10% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
9 29 0.10% http://webcache.googleusercontent.com/search
10 26 0.09% http://www.google.fr/url
11 17 0.06% http://www.archive.org/details/OrderTramadolOnlineWithoutPrescriptionOnlinePharmacy
12 17 0.06% http://www.archive.org/details/PharmacieEnLigne
13 16 0.05% http://www.archive.org/details/CreditCounseling
14 16 0.05% http://www.google.at/imgres
15 16 0.05% http://www.google.com/url
16 14 0.05% http://www.google.at/url
17 14 0.05% http://www.google.fr/search
18 13 0.04% http://watchtvshowforfree.com
19 13 0.04% http://www.google.ch/url
20 12 0.04% http://flavors.me/accutanewithoutprescription
21 12 0.04% http://flavors.me/zithromaxnoprescription
22 12 0.04% http://levitranoprescription.bowlspace.com/
23 12 0.04% http://www.archive.org/details/OnlineBettingFreeMoney_670
24 12 0.04% http://xenicalnoprescription.webstarts.com/
25 11 0.04% http://www.archive.org/details/BuyUltramOnlineNoPrescriptionNeeded.OrderCheapUltramOnline
26 11 0.04% http://www.archive.org/details/Ways_to_Lose_Weight
27 10 0.03% http://levitranoprescription.bowlspace.com
28 10 0.03% http://maniservis.ru
29 10 0.03% http://www.archive.org/details/OrderValiumOnlineNoPrescriptionNeededBuyCheapValiumOnline
30 10 0.03% http://www.google.ch/imgres

Top 20 von 168 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 155 36.90% mondknoten berechnen
2 13 3.10% kosmogen
3 10 2.38% mutationen
4 8 1.90% transite berechnen
5 6 1.43% -
6 6 1.43% lilith berechnen
7 6 1.43% mondknoten berechnung
8 6 1.43% mutationen beim menschen
9 5 1.19% horloge planétaire
10 5 1.19% i-
11 5 1.19% neugierde
12 4 0.95% berechnung mondknoten
13 4 0.95% einfall
14 4 0.95% m-
15 4 0.95% rauchen lustig-
16 4 0.95% saturn quadrat neptun
17 4 0.95% tierkreiszeichen bilder
18 3 0.71% horloge système solaire
19 3 0.71% pluto transite
20 3 0.71% saturn opposition aszendent

Top 15 von 540 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2695 8.94% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 1553 5.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
3 1221 4.05% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 840 2.79% Googlebot-Image/1.0
5 771 2.56% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 717 2.38% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
7 614 2.04% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaBot BETA 1.2 (support.voilabot@orange-ftgroup.com)
8 601 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
9 539 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
10 509 1.69% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
11 450 1.49% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 439 1.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
13 431 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; SLCC2; .NET CLR 3.5.30729; .N
14 379 1.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
15 351 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2011

Top 30 von 52 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 8803 29.20% 7840 33.30% 56387 30.66% Netzwerke (net)
2 5087 16.87% 3101 13.17% 37833 20.57% Firmen (com)
3 4890 16.22% 4665 19.81% 29478 16.03% Deutschland Deutschland
4 3304 10.96% 767 3.26% 2753 1.50% Russische Foederation Russische Foederation
5 2145 7.11% 2058 8.74% 8940 4.86% Oesterreich Oesterreich
6 1351 4.48% 1249 5.30% 9022 4.91% Frankreich Frankreich
7 1033 3.43% 956 4.06% 5624 3.06% Schweiz Schweiz
8 533 1.77% 452 1.92% 4776 2.60% USA USA
9 424 1.41% 406 1.72% 5996 3.26% Australien Australien
10 419 1.39% 403 1.71% 2316 1.26% Griechenland Griechenland
11 417 1.38% 398 1.69% 4338 2.36% Unbekannte Adressen
12 365 1.21% 351 1.49% 4069 2.21% Kanada Kanada
13 278 0.92% 264 1.12% 2893 1.57% Belgien Belgien
14 194 0.64% 126 0.54% 890 0.48% Organisationen (org)
15 143 0.47% 129 0.55% 1314 0.71% Luxemburg Luxemburg
16 113 0.37% 112 0.48% 1352 0.74% Rumaenien Rumaenien
17 84 0.28% 64 0.27% 509 0.28% Ukraine Ukraine
18 79 0.26% 73 0.31% 680 0.37% Spanien Spanien
19 62 0.21% 32 0.14% 285 0.16% Schweden Schweden
20 52 0.17% 48 0.20% 231 0.13% Niederlande Niederlande
21 50 0.17% 48 0.20% 333 0.18% Mexiko Mexiko
22 48 0.16% 45 0.19% 204 0.11% Slowakei Slowakei
23 47 0.16% 46 0.20% 196 0.11% Tunesien Tunesien
24 42 0.14% 40 0.17% 180 0.10% Marokko Marokko
25 37 0.12% 34 0.14% 599 0.33% Grossbritannien Grossbritannien
26 33 0.11% 31 0.13% 414 0.22% Djibuti Djibuti
27 23 0.08% 22 0.09% 336 0.18% Brasilien Brasilien
28 13 0.04% 12 0.05% 99 0.05% Albanien Albanien
29 10 0.03% 10 0.04% 97 0.05% Burkina Faso Burkina Faso
30 8 0.03% 8 0.03% 209 0.11% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)


Generated by Webalizer Version 2.21